LTL Trucking Schedule from Shenzhen to Hanoi CFS W/H
 
            중국-베트남 국경 트럭킹
자세한 내용은 연관 법인을 통해 문의하실 수 있습니다.
* 중국-베트남 국경 트럭킹 운송
연관 법인 : 심천, 광주, 하노이
 
         
            | CLS SZX CFS W/H | ETD SZX CFS W/H | ETA PX CFS W/H | PX Custom | Yoyiguan Truck | LS Change Truck | ETA HN CFS W/H | Lead Time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | 
| D-0 | 18:00 | D-0 | 20:00 | D-1 | 9:30 | D-1 | 11:30 | D-1 | 13:30 | D-1 | 15:30 | D-1 | 19:30 | 2 Days | 25H | 
| D-0 | 18:00 | D-0 | 20:00 | D-1 | 9:30 | D-1 | 14:30 | D-1 | 16:30 | D-1 | 18:30 | D-1 | 22:30 | 2 Days | 28H | 

| ROUTE | KM | HOURS | 
|---|---|---|
| SZ CFS WH -PX CFS WH | 880 | 12 Hours | 
| PX CFS WH - YOUYIGUAN | 25 | 40 minutes | 
| YOUYIGUAN - LANGSON | 5 | 20 minutes | 
| LANGSON - HN CFS WH | 150 | 4 Hours | 

| ROUTE | KM | HOURS | 
|---|---|---|
| HN CFS WH- BACNHIN | 18.5 | 40 minutes | 
| HN CFS WH - BACGIANG | 30 | 50 minutes | 
| HN CFS WH - PHUTO | 110 | 1 hour 50 minutes | 
| HN CFS WH - THAINGUYEN | 54 | 1 Hours | 
| HN CFS WH - HANAM | 65 | 1 hour 20 minutes | 
 
핑샹지역 차량 정체 등으로 부득이하게 진행 될 경우 OT 가능 / 상황에 따라 변동 운영
 
                 
                     
                     
                     
        top