세상을 움직이는 물류의 힘!
바로 엑스트란스의 힘입니다.

| 비교 항목 | 프로젝트 화물 물류 | 일반 물류 |
| 화물 특성 | 초규격·초중량·핵심 임무·대체 불가 | 표준 규격·컨테이너화·대체 가능 |
| 운영 프로세스 | 완전 맞춤형·엔지니어링 설계·프로젝트 연계 | 표준화·하나의 방식 통용 |
| 운송 방식 | 복합운송(도로+해상+뱃지+항공 등 조합) | 단일/복합운송(미리 정해진 경로) |
| 핵심 장비 | SPMT·초중량 크레인·해상 중량 크레인선 | 일반 트럭·표준 컨테이너·일반 선박 |
| 위험 수준 | 극도로 높음(지연=프로젝트 실패·수백만 달러 손실) | 낮음(지연=소액 손실·불편) |
| 일정 계획 | 수개월~수년 준비·정밀 시간 관리 | 수일~수주 준비·유연한 시간 운영 |
top