中越边境货运
有关更多的信息,请联系相关公司。
*中越边境货运
联营公司 : 深圳,广州,河內
CLS SZX CFS W/H |
ETD SZX CFS W/H |
ETA PX CFS W/H |
PX Custom | Yoyiguan Truck |
LS Change Truck |
ETA HN CFS W/H |
Lead Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time |
D-0 | 18:00 | D-0 | 20:00 | D-1 | 9:30 | D-1 | 11:30 | D-1 | 13:30 | D-1 | 15:30 | D-1 | 19:30 | 2 Days | 25H |
D-0 | 18:00 | D-0 | 20:00 | D-1 | 9:30 | D-1 | 14:30 | D-1 | 16:30 | D-1 | 18:30 | D-1 | 22:30 | 2 Days | 28H |
ROUTE | KM | HOURS |
---|---|---|
SZ CFS WH -PX CFS WH | 880 | 12 Hours |
PX CFS WH - YOUYIGUAN | 25 | 40 minutes |
YOUYIGUAN - LANGSON | 5 | 20 minutes |
LANGSON - HN CFS WH | 150 | 4 Hours |
ROUTE | KM | HOURS |
---|---|---|
HN CFS WH- BACNHIN | 18.5 | 40 minutes |
HN CFS WH - BACGIANG | 30 | 50 minutes |
HN CFS WH - PHUTO | 110 | 1 hour 50 minutes |
HN CFS WH - THAINGUYEN | 54 | 1 Hours |
HN CFS WH - HANAM | 65 | 1 hour 20 minutes |
由于凭祥地区有可能出现交通拥堵的情况,旭晖将视乎需要调动和加派人手
top