
| 等级 | 密度 (磅 / 立方英尺) | 示例 | 原因 |
| Class 50 | > 50 lbs | 铁、钢、汽车零件 | 密度极高,易于堆叠,不易碎。 |
| Class 70 | 35 - 50 lbs | 汽车配件、食品 | 密度高且稳定。 |
| Class 100 | 22.5 - 30 lbs | 轮胎、家具、油漆 | 许多工业产品的标准密度。 |
| Class 150 | 10 - 13 lbs | 橱柜、电动机 | 中等密度,可能难以堆叠。 |
| Class 200 | 4 - 5 lbs | 服装、书籍、电视 | 轻便且庞大。 |
| Class 500 | < 1 lb | 自行车、乒乓球 | 极轻,占用巨大空间,或需要特殊处理。 |
top