EXTRANS 将物流的力量推动到全世界.

| 对比维度 | 工程货物物流 | 常规物流 |
| 货物属性 | 超限、超重、关键任务、不可替代 | 标准规格、集装箱化、可替代 |
| 运作流程 | 全程定制、工程化设计、贴合项目 | 标准化、一刀切 |
| 运输方式 | 多式联运(公路 + 海运 + 驳船 + 空运等组合) | 单式 / 多式联运(固定路线) |
| 核心设备 | SPMT、超重起重机、海运重吊船 | 普通货车、标准集装箱、常规船舶 |
| 风险等级 | 极高(延误即项目失败,损失数百万级) | 较低(延误仅造成小额损失 / 不便) |
| 工期规划 | 数月至数年筹备,精准时效管控 | 数日至数周筹备,时效灵活可调 |
top